Nachstehende Teilnehmer haben sich bis dato verbindlich zur JET DM SEMI-SCALE/ SCALE 2026 in Bölsdorf angemeldet. Die Startgeldzahlung ist in Prüfung:
|
Nr |
Name |
Klasse |
Modell |
Gewichtsklasse (bei Scale) |
| 01 | Andreas Jendrike | Basic-Scale | MiG-29 | |
| 02 | Jonas Thiele | Basic-Scale | MB339 | |
| 03 | Markus Neudecker | Scale | L-39 Albatros | 21kg |
| 04 | Frank Westerholt | Scale | L-39 Albatros | 21kg |
| 05 | Leon Hauck | Sport | Futura V3 | |
| 06 | Dario Dautanac | Sport | Futura | |
| 07 | Sven Kilian | Sport | Fortune | |
| 08 | Thomas Lenard | Scale | PLZ TS-11 Iskra | 15 kg |
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 |
* in der Semi Scale- Sport- und ARF-SM-Klasse gibt es keine 15 oder 20 kg Grenze (trocken), hier zählt die Obergrenze von 25 kg Abfluggewicht.
Hinweis:
Das max. Abfluggewicht (nass) aller Modelle darf 25 kg nicht überschreiten.
Stand 26.04.2026 (blau: Bestättigung noch offen)




