Nachstehende Teilnehmer haben sich bis dato verbindlich zur JET DM SEMI-SCALE/ SCALE 2021 in Bölsdorf angemeldet. Die Startgeldzahlung ist in Prüfung:
|
Nr |
Name |
Klasse |
Gewichtsklasse (bei Scale) |
| 01 | Thomas Lenard | Scale | 15,0 KG |
| 02 | Philip Baum | SemiScale | |
| 03 | Frank Westerholt | Scale | 20,0 KG |
| 04 | Nick Köberich | Scale | 20,0 KG |
| 05 | Markus Neudecker | ARF-SM | |
| 06 | Lukas Böhm | Scale | 15,0 KG |
| 07 | Moritz Gärtner | Scale | 15,0 KG |
| 08 | Heiko Gärtner | Scale | 20,0 KG |
| 09 | Frank Wegner |
Scale | 15,0 KG |
| 10 | Michael Wagner | Scale | 20,0 KG |
| 11 | Gunter Zielke | Sport | |
| 12 | Dirk Johannsen | SemiScale | |
| 13 | Dirk Seitz | SemiScale | |
| 14 | Marc Kunde | Sport | |
| 15 | Stephan Völker | Scale | 20,0 KG |
| 16 | Kimi Völker | Scale | 20,0 KG |
| 17 | Tobias Geiling | Sport | |
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 |
* in der Semi Scale Klasse gibt es keine 13,5 oder 20 kg Grenze (trocken), hier zählt die Obergrenze von 25 kg Abfluggewicht.
Hinweis:
Das max. Abfluggewicht (nass) aller Modelle darf 25 kg nicht überschreiten.
Stand 16.06.2021



